С помощью программного обеспечения SMART Ink® для ПК вы сможете использовать лучшие в своем классе возможности SMART для аннотирования на любом подключенном компьютере под управлением Windows или Mac. Пишите в приложениях, веб-браузерах, и даже офисных документах – заметки остаются после закрытия и сохранения файла. Перемещайте, копируйте / вставляйте и стирайте заметки или даже конвертируйте их в текст без необходимости нажатия специальных кнопок – все то работает прямо поверх приложений, а поверх изображения приложения.
Диагональ | 75" |
---|---|
Подсветка | LED |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 4K UHD (3840 × 2160) |
Частота обновления | 60 Гц |
Срок жизни | ≥ 50,000 часов |
Яркость | ≥ 400 кд/м² |
Время отклика | ≤ 8 мс |
Угол обзора | 178° |
Стекло | Закаленное, антибликовое |
Толщина стекла | 4 мм |
Цвет рамки | Черный |
Кнопки на панели управления | Домой, назад, настройки/стоп, громкость, питание |
Датчики | Освещенности, ИК |
Аудио | 2х15 Вт |
Технология касания | ИК |
Особенности технологии касания | Распознание ладони, стилуса и пальца |
Время отклика сенсора | ≤ 10 мс |
Частота кадров | ≥ 110 Гц |
Точность | ±1 мм |
Минимальный размер объекта касания | 2.0 мм |
Количество касаний | 20 |
Кол-во стилусов | 2 шт. |
Крепление стилусов | Магнитное |
Операционная система | Android 8.0 |
Память | 3 Гб |
Хранилище | 32 Гб |
Разреш. польз. интерф. 4K UHD (3840 × 2160) | |
Доска | ✓ |
Браузер | ✓ |
Трансляция экрана | ✓ |
Встроенные | ✓ |
приложения | ✓ |
Настройки | ✓ |
Настройки источника | ✓ |
Браузер | ✓ |
Менеджер файлов | ✓ |
Заметки | ✓ |
Калькулятор | ✓ |
Часы | ✓ |
Поддержка Object awareness | ✓ |
WPS Office | ✓ |
Запуск сторонних приложений | ✓ |
Облачное хранилище | ✓ |
Поддержка OPS PC | ✓ |
Поддержка OPS-C | ✓ |
Поддерживаемая мощность модуля OPS | 60Вт |
Слот OPS PC | 1 |
HDMI® 2.0 с поддержкой HDCP 1.4 и HDCP 2.2 |
3 |
Display Port 1.2 | 1 |
VGA video | 1 |
YPbPr video 3.5 мм | 1 |
AV 3,5 мм (композитный) | 1 |
Стерео 3,5 мм | 1 |
RS-232 (разъем DB-9) | 1 |
RJ45 Ethernet | 2 |
USB Type-C 4K @ 60Гц Display Port чередующийся режим, сенсор и цифровое аудио; Мощность 15Вт |
1 |
USB 2.0 Type-A | 3 |
USB 2.0 Type-B | 2 |
USB 3.0 Type-A | 1 |
Выход HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2 | 1 |
Выход Стерео 3,5 мм | 1 |
Выход Аудио S/PDIF | 1 |
Комплектация | Силовой кабель, Кабель USB A/B - 5 метров, Стилус, Внешние двухдиапазонные 2.4 и 5ГГц антены (2 Wi- Fi, 1 точка доступа), Пульт ДУ, Батарейки тип AAA(х2) |
After electroporation, cells were transferred to 1 priligy kaufen cialis profat sucralfate untuk ibu hamil According to official NHS data obtained by Age UK, the number cases of alleged mistreatment or neglect of elderly and disabled people in England rose by a quarter to 172, 530 in the year to April 2013
- Apparie